A套餐 | ||||
---|---|---|---|---|
聯系客服獲得詳細方案及價格 | ||||
8 個主推標準產品
|
||||
查看采購訂單信息 | ||||
會員網頁商鋪搭建 | ||||
產品數據上傳服務 | ||||
產品發布(500條內) | ||||
留言詢價及時通知 | ||||
搜索結果靠前顯示 | ||||
網站首頁推薦產品 | ||||
“緊博會”圖片展示 | ||||
SEO搜索優化 | ||||
3D產品目錄 | ||||
終端采購跨行業推廣 多網數字化營銷(獲客、獲單) |
||||
《緊固之窗》半版彩頁 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
B套餐 | ||||
---|---|---|---|---|
聯系客服獲得詳細方案及價格 | ||||
13 個主推標準產品
|
||||
查看采購訂單信息 | ||||
會員網頁商鋪搭建 | ||||
產品數據上傳服務 | ||||
產品發布(500條內) | ||||
留言詢價及時通知 | ||||
搜索結果靠前顯示 | ||||
網站首頁推薦產品 | ||||
“緊博會”圖片展示 | ||||
SEO搜索優化 | ||||
3D產品目錄 | ||||
終端采購跨行業推廣 多網數字化營銷(獲客、獲單) |
||||
《緊固之窗》半版彩頁 | ||||
定制商鋪代客運營 | ||||
產品圖片精修設計 | ||||
首頁圖片隨機展示 | ||||
推薦供應置頂圖片(1個) | ||||
首頁搜索關鍵字詞(1個) | ||||
- | ||||
- |
C套餐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
聯系客服獲得詳細方案及價格 | ||||||
21 個主推標準產品
|
||||||
查看采購訂單信息 | ||||||
會員網頁商鋪搭建 | ||||||
產品數據上傳服務 | ||||||
產品發布(500條內) | ||||||
留言詢價及時通知 | ||||||
搜索結果靠前顯示 | ||||||
網站首頁推薦產品 | ||||||
“緊博會”圖片展示 | ||||||
SEO搜索優化 | ||||||
3D產品目錄 | ||||||
終端采購跨行業推廣 多網數字化營銷(獲客、獲單) |
||||||
《緊固之窗》半版彩頁 | ||||||
定制商鋪代客運營 | ||||||
產品圖片精修設計 | ||||||
首頁圖片隨機展示 | ||||||
推薦供應置頂圖片(2個) | ||||||
首頁搜索關鍵字詞(2個) | ||||||
首頁品牌輪播 | ||||||
- |
D套餐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
聯系客服獲得詳細方案及價格 | ||||||
30 個主推標準產品
|
||||||
查看采購訂單信息 | ||||||
會員網頁商鋪搭建 | ||||||
產品數據上傳服務 | ||||||
產品發布(500條內) | ||||||
留言詢價及時通知 | ||||||
搜索結果靠前顯示 | ||||||
網站首頁推薦產品 | ||||||
“緊博會”圖片展示 | ||||||
SEO搜索優化 | ||||||
3D產品目錄 | ||||||
終端采購跨行業推廣 多網數字化營銷(獲客、獲單) |
||||||
《緊固之窗》整版彩頁 | ||||||
定制商鋪代客運營 | ||||||
產品圖片精修設計 | ||||||
首頁圖片隨機展示 | ||||||
推薦供應置頂圖片(3個) | ||||||
首頁搜索關鍵字詞(3個) | ||||||
首頁品牌輪播 | ||||||
手機端置頂圖片(1個) |
更多可選服務:宣傳海報設計; 企業宣傳冊設計; 3D產品目錄 >>>3D目錄案例展示